Förderdaten & Fristen: alle Werte mit Quelle
Alle Zahlen auf dieser Website stammen aus einer zentralen Datendatei. Datenstand: 15.10.2026, geprüft am 19.10.2026 (KI-Recherche (Grok Bot), Freigabe durch Herausgeber ausstehend).
Kommende Fristen
| Datum | Was ändert sich | Status |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | proKlima Hannover: Antragsfrist Förderprogramm 2026 Quelle | gilt |
| 31.12.2026 | PV: letzter Inbetriebnahmetag nach EEG 2023 (feste Einspeisevergütung, 20 Jahre) Quelle | Gesetzentwurf, nicht beschlossen |
| 01.02.2027 | Wärmepumpe: Klimageschwindigkeitsbonus sinkt von 16 % auf 12 %; förderfähige Kosten 1. WE von 28.000 € auf 27.250 € Quelle | gilt |
| 01.08.2027 | Wärmepumpe: Klimageschwindigkeitsbonus sinkt von 12 % auf 8 % Quelle | gilt |
Wärmepumpe (KfW 458)
| Baustein | Satz | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Grundförderung | 30 % | alle Antragsteller (Eigentümer, Vermieter, WEG) gilt |
| Klimageschwindigkeitsbonus | 16 % | nur Selbstnutzer: Austausch funktionstüchtiger Öl-, Kohle-, Gas-Etagen- oder Nachtspeicherheizung oder mind. 20 Jahre alter Gas-/Biomasseheizung. Sinkt ab 01.02.2027 auf 12 %, dann halbjährlich um 4 Punkte. |
| Einkommensbonus | 40 % / 30 % / 10 % | nur Selbstnutzer: zu versteuerndes Haushaltseinkommen bis 30.000 € / 40.000 € / 50.000 €; +10.000 € je Grenze mit Kind unter 18 |
| Effizienzbonus | 0 % | entfallen seit 21.07.2026 |
| Höchstfördersatz | 70 % / 80 % | 80 % bei zvE bis 30.000 € (mit Familienzuschlag: bis 40.000 €) |
| Förderfähige Kosten | 28.000 € | 1. Wohneinheit (ab 01.02.2027: 27.250 €); WE 2–6 je 15.000 €, ab WE 7 je 8.000 € |
Angekündigt: Laut KfW soll im 1. Quartal 2027 ein Wertschöpfungsbonus eingeführt werden: Für Wärmepumpen aus der EU und assoziierten Märkten bleiben 30 % Grundförderung möglich, für andere Geräte könnte die Grundförderung z. B. auf 15 % sinken. Datum und Nachweisregeln sind noch nicht veröffentlicht. (Quelle: KfW, FAQ zum Wertschöpfungsbonus) angekündigt
Quelle: KfW: Heizungsförderung für Privatpersonen, Wohngebäude (Zuschuss Nr. 458) (Konditionen gültig für Anträge ab 21.07.2026); BAFA: Förderübersicht BEG Einzelmaßnahmen (PDF) (28.07.2026); Bundesverband Wärmepumpe: BEG: Neue Förderkonditionen ab 21. Juli stehen fest (17.07.2026) · geprüft am 19.10.2026
Abschmelzplan Klimageschwindigkeitsbonus & förderfähige Kosten (1. WE)
| Antrag | Klimabonus | Förderfähige Kosten 1. WE |
|---|---|---|
| ab 21.07.2026 | 16 % | 28.000 € |
| ab 01.02.2027 | 12 % | 27.250 € |
| ab 01.08.2027 | 8 % | 26.500 € |
| ab 01.02.2028 | 4 % | 25.750 € |
| ab 01.08.2028 | 0 % | 25.000 € |
KfW: sinkt ab 01.02.2027 halbjährlich (01.02./01.08.) um 750 €; BWP: bis 22.000 € ab August 2030. Zwischenwerte rechnerisch abgeleitet.
Photovoltaik (EEG)
| Leistungsanteil | Teileinspeisung | Volleinspeisung |
|---|---|---|
| bis 10 kWp | 7,70 ct/kWh | 12,22 ct/kWh |
| bis 40 kWp | 6,66 ct/kWh | 10,24 ct/kWh |
| bis 100 kWp | 5,44 ct/kWh | 10,24 ct/kWh |
Inbetriebnahme 01.08.2026 bis 31.12.2026 · 20 Jahre zzgl. Rest des Inbetriebnahmejahres (§ 25 EEG).
Quelle: Bundesnetzagentur: EEG-Förderung und -Fördersätze (Fördersätze für Inbetriebnahme 01.08.–31.12.2026) · geprüft am 19.10.2026
Quellenverzeichnis
Maschinenlesbar: foerderdaten.json